| MOQ: | 1000 Quadratmeter |
| Preis: | $1.00 - $5.00/square meters |
| Standardverpackung: | Streifen |
| Lieferkapazität: | 10000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ein Plastik-Abflussbrett ist eine Grübchen-Geomembran.
die durch Extrudieren von Kunststoffblechen in Grübchenform hergestellt wird.
Diese Grübchen, in räumlicher Struktur mit einer bestimmten Höhe,
kann langfristigem hohem Druck ohne Verformung standhalten.
Technische Spezifikationen
| Eigentum | Prüfmethode | Einheit | Mindestdurchschnittlicher Rollwert (MARV) |
| Gewicht (typisch) | ASTM D5261 | Unzen/dl2(g/m)2 | 5.6 (190) |
| Schnapp dich an. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 370 x 250 (1,65 x 1,11) |
| Greifen Sie die Verlängerung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | % | 16 x 15 |
| Trapezreißfestigkeit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 100 x 60 (0,444 x.267) |
| Durchstoßfestigkeit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 120 (0,53) |
| Durchlässigkeit* | ASTM D4491 | Sekunde- Nein. | .28 |
| Wasserfluss* | ASTM D4491 | gpm/ft2(l/min/m) | 18 (733) |
| A.O.S. | ASTM D4751 | Unzen/dl2(g/m)2 | 70 (.212) |
| UV-Widerstand | mit einer Breite von mehr als 20 mm | %/h | 90/500 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 Quadratmeter |
| Preis: | $1.00 - $5.00/square meters |
| Standardverpackung: | Streifen |
| Lieferkapazität: | 10000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ein Plastik-Abflussbrett ist eine Grübchen-Geomembran.
die durch Extrudieren von Kunststoffblechen in Grübchenform hergestellt wird.
Diese Grübchen, in räumlicher Struktur mit einer bestimmten Höhe,
kann langfristigem hohem Druck ohne Verformung standhalten.
Technische Spezifikationen
| Eigentum | Prüfmethode | Einheit | Mindestdurchschnittlicher Rollwert (MARV) |
| Gewicht (typisch) | ASTM D5261 | Unzen/dl2(g/m)2 | 5.6 (190) |
| Schnapp dich an. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 370 x 250 (1,65 x 1,11) |
| Greifen Sie die Verlängerung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | % | 16 x 15 |
| Trapezreißfestigkeit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 100 x 60 (0,444 x.267) |
| Durchstoßfestigkeit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht (kN) | 120 (0,53) |
| Durchlässigkeit* | ASTM D4491 | Sekunde- Nein. | .28 |
| Wasserfluss* | ASTM D4491 | gpm/ft2(l/min/m) | 18 (733) |
| A.O.S. | ASTM D4751 | Unzen/dl2(g/m)2 | 70 (.212) |
| UV-Widerstand | mit einer Breite von mehr als 20 mm | %/h | 90/500 |
![]()
![]()
![]()