MOQ: | 1000 Quadratmeter |
Preis: | $0.30 - $3.00/square meters |
Standardverpackung: | Klebeband |
Lieferkapazität: | 10000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag |
PP Biaxial Gegrid
Breite: 1 bis 6 m
Zugfestigkeit:15x15kn-50x50kn/m
Anwendungen:
Verstärken Sie die Behandlung für verschiedene Arten von weichen Bodengrund, um die Belastungsbelastung gleichmäßig zu verteilen und ungleichmäßige Absetzungen zu reduzieren, die nicht leicht statische Elektrizität erzeugen,und Flammbarkeit Eigenschaft gut in der KohleKohle ist leicht zu waschen.
Verwendet in Autobahnen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und kommunalen Projekten.
Index-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
Polymer | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | PP | PP | PP | PP |
Minimal-Kohlenstoffschwarz | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zugfestigkeit @ 2% Dehnung | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10.5 | 14 14 |
Zugfestigkeit @ 5% Dehnung | ASTM D 6637 | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
Höchste Zugfestigkeit | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Spannung @ Höchste Stärke | ASTM D 6637 | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Strukturelle Integrität | ||||||
Effizienz der Kreuzung | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Flexuralsteifigkeit | ASTM D 1388 | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Aperture-Stabilität | COE-Methode | mm-N/Grad | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Abmessungen | ||||||
Rollenbreite | - Ich weiß nicht. | M | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Rollenlänge | - Ich weiß nicht. | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rollengewicht | - Ich weiß nicht. | Weigerung | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD steht für Maschinenrichtung, TD für Querrichtung. |
MOQ: | 1000 Quadratmeter |
Preis: | $0.30 - $3.00/square meters |
Standardverpackung: | Klebeband |
Lieferkapazität: | 10000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Tag |
PP Biaxial Gegrid
Breite: 1 bis 6 m
Zugfestigkeit:15x15kn-50x50kn/m
Anwendungen:
Verstärken Sie die Behandlung für verschiedene Arten von weichen Bodengrund, um die Belastungsbelastung gleichmäßig zu verteilen und ungleichmäßige Absetzungen zu reduzieren, die nicht leicht statische Elektrizität erzeugen,und Flammbarkeit Eigenschaft gut in der KohleKohle ist leicht zu waschen.
Verwendet in Autobahnen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und kommunalen Projekten.
Index-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
Polymer | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | PP | PP | PP | PP |
Minimal-Kohlenstoffschwarz | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zugfestigkeit @ 2% Dehnung | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10.5 | 14 14 |
Zugfestigkeit @ 5% Dehnung | ASTM D 6637 | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
Höchste Zugfestigkeit | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Spannung @ Höchste Stärke | ASTM D 6637 | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Strukturelle Integrität | ||||||
Effizienz der Kreuzung | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Flexuralsteifigkeit | ASTM D 1388 | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Aperture-Stabilität | COE-Methode | mm-N/Grad | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Abmessungen | ||||||
Rollenbreite | - Ich weiß nicht. | M | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Rollenlänge | - Ich weiß nicht. | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rollengewicht | - Ich weiß nicht. | Weigerung | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD steht für Maschinenrichtung, TD für Querrichtung. |